Faro Barcelona
MOREA L Pruun/pähkel ventilaator
MOREA L Pruun/pähkel ventilaator
Laost otsas
14-päevane tagastus • Tasuta tarne €500+
Turvaline makse • Sertifitseeritud tooted • 2–5 a garantii
Täiusta oma valguslahendust mudeliga MOREA L Pruun/pähkel ventilaator tootjalt Faro Barcelona. See hoolikalt viimistletud lagi ühendab arhitektuurilise esteetika ja funktsionaalse valgustuse.
Laeventilaator alalisvoolumootoriga, modernse disainiga, sobib ideaalselt ruumidesse alates 17m2. Puidust labade viimistlusega. Seda lülitatakse sisse kaasasoleva puldiga. Sellel on 5 reguleeritavat kiirust. Õhuvool: 211,7 m3/min / 7473 CFM. Selle ventilaatori saab paigaldada kaldlagedele.
Tehnilised andmed
| Brand / Manufacturer | Faro Barcelona |
| 3d model rfa | http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/1/33511.rfa |
| airflow cfm | 7473 |
| airflow m3min | 211 |
| blade material | ABS |
| body finish | Dark Brown |
| body material | Steel |
| category | Fans |
| depth mm | 1520 |
| diameter mm | 1520 |
| electric class | I |
| engine type | DC |
| fan control type | Remote control with timer |
| fan power w | 3-7-12-17-28-38 |
| fan rpm | 58-105-131-148-172-195 |
| global market | Yes |
| height mm | 280 |
| hertz | 50/60Hz |
| ip rating | 20 |
| length mm | 810 |
| main finish | Dark Walnut |
| main material | ABS |
| market 110v | No |
| number of blades | 3 |
| package height mm | 370 |
| reverse function | Yes |
| reversible blades | No |
| sound intensity | 44-45-46-49-52-52 |
| stem length mm | 152 |
| subcategory | Ceiling fan without light |
| suitable for sloped ceiling | No |
| us market | No |
| voltage | 220V-240V |
| width mm | 235 |
Tarne
Keskmised tarneajad:
- Euroopa: 5–14 tööpäeva
- Ühendkuningriik: 7–17 tööpäeva
- Ameerika Ühendriigid: 10–25 tööpäeva
Tellimuse tühistamine: 24 tunni jooksul enne teelesaatmist.
Garantii ja sertifikaadid
Tooted omavad ametlikke kvaliteedisertifikaate ja on sertifitseeritud kasutamiseks Euroopas (CE) ja USA-s (UL/FCC).
Ametlik tootjagarantii: 2 kuni 5 aastat.
Projektimüük ja tehnilised failid (3D, BIM)
